
| 主要技术参数 | VMC330L |
| 主 轴 | 主电机功率 kw | 2.2 |
| 主轴端部至工作台面距离 mm | 90-410 |
| 主轴中心至立柱导轨 mm | 280 |
| 转速 rpm | 8000 |
| 主轴鼻端锥度 mm | BT30 |
| 工作台 | 工作台面积 mm2 | 690×210 |
| 最大承重 kg | 100 |
| 工作台面距地面高度 mm | 780 |
| T型槽数/宽度/间距 mm | 3-16-63 |
| 行 程 | X 轴行程 mm | 330 |
| Y 轴行程 mm | 220 |
| Z 轴行程 mm | 320 |
| 进 给 | X 轴快速移动 mm/min | 10000 |
| Y 轴快速移动 mm/min | 10000 |
| Z 轴快速移动 mm/min | 10000 |
| 切削进给 mm/min | 1-4000 |
| 精 度 | 定位精度 mm | 0.02 |
| 重复定位精度 mm | 0.01 |
| 刀库容量(斗笠式) 把 | 6/8 |
| 最快换刀时间 S | 8 |
| 数 据 | 使用气压 Mpa | 0.6 |
| 机床重量 kg | 800 |
| 机床外形尺 mm | 720×860×1160 |
以上参数,在设计过程中可能会有调整,如有改动,另行沟通。